テスト投稿
| 物 件 | テスト投稿 |
|---|---|
| 計算対象工場 | 床面積4,000㎡ 天井高14.5m 在室人数考慮せず |
| 室内条件 | 夏: 28.0℃ 50%(湿度) 冬: 20.0℃ 50%(湿度) 既設空調設備40KW5台 空調時間帯9~ 17時 |
| 施工前 | 断熱材なし |
| 施工後 | 【屋根】リフレクティックス 【壁】リフレクティックス |
| 備 考 | 本工場は既設の冷房が全く効かず工場内温度が45℃まで達しており、 1.工場内の温熱環境の整備による作業効率の向上 2.熱中症対策 3.空調設備増設検討からコスト削減 ― を目的として遮熱工事を採用されました。 |
| 施工前 | 施工後 | 削減率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 冷 房 | 1,815KW | → | 672KW | 63% |
| 暖 房 | 1,703KW | → | 499KW | 71% |
| 年間ランニングコスト¥13,914,260#¥1,631,853#88% | ¥13,914,260 | → | ¥1,631,853 | 88% |
| 年間CO2(二酸化炭素) 排出量比較 |
284,773kg | → | 32,544kg | 89% |














